Skip to content. | Skip to navigation
Sections
Pathways
Anal
| Pathway | Published | Review |
| Anal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colon cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Early Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colorectal Emergency Admission clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
AML and ALL
| Pathway | Published | Review |
| AML and ALL clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CLL and Indolent Proliferative Disorders clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CML clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Lymphoma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MDS clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MPD clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Multiple myeloma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
Bladder
| Pathway | Published | Review |
| Bladder cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Renal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Penile cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Prostate cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Testicular cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Breast
| Pathway | Published | Review |
| Breast cancer clinical pathway | August 2009 | August 2010 |
Cervix
| Pathway | Published | Review |
| Cervical cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Endometrial cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Ovarian cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Vulval cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
CLL
| Pathway | Published | Review |
| AML and ALL clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CLL and Indolent Proliferative Disorders clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CML clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Lymphoma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MDS clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MPD clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Multiple myeloma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
CML
| Pathway | Published | Review |
| AML and ALL clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CLL and Indolent Proliferative Disorders clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CML clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Lymphoma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MDS clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MPD clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Multiple myeloma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
Colon
| Pathway | Published | Review |
| Anal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colon cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Early Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colorectal Emergency Admission clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Early Rectal
| Pathway | Published | Review |
| Anal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colon cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Early Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colorectal Emergency Admission clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Emergency Colorectal
| Pathway | Published | Review |
| Anal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colon cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Early Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colorectal Emergency Admission clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Endometrial
| Pathway | Published | Review |
| Cervical cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Endometrial cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Ovarian cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Vulval cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Head & Neck
| Pathway | Published | Review |
| Head and Neck cancer clinical pathway | August 2009 | August 2010 |
Kidney (Renal)
| Pathway | Published | Review |
| Bladder cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Renal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Penile cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Prostate cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Testicular cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Lung
| Pathway | Published | Review |
| Lung cancer clinical pathway | August 2009 | August 2010 |
Lymphoma
| Pathway | Published | Review |
| AML and ALL clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CLL and Indolent Proliferative Disorders clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CML clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Lymphoma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MDS clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MPD clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Multiple myeloma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
Melanoma
| Pathway | Published | Review |
| Melanoma skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Non-melanoma skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Organ Transplant patients with suspected skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Referral to Teenagers and Young Adults (TYA) skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
MDS
| Pathway | Published | Review |
| AML and ALL clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CLL and Indolent Proliferative Disorders clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CML clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Lymphoma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MDS clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MPD clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Multiple myeloma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
MPD
| Pathway | Published | Review |
| AML and ALL clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CLL and Indolent Proliferative Disorders clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CML clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Lymphoma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MDS clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MPD clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Multiple myeloma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
Multiple myeloma
| Pathway | Published | Review |
| AML and ALL clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CLL and Indolent Proliferative Disorders clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| CML clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Lymphoma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MDS clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| MPD clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
| Multiple myeloma clinical pathway | Sept 2009 | Sept 2010 |
Non-Melanoma Skin
| Pathway | Published | Review |
| Melanoma skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Non-melanoma skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Organ Transplant patients with suspected skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Referral to Teenagers and Young Adults (TYA) skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
Ovarian
| Pathway | Published | Review |
| Cervical cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Endometrial cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Ovarian cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Vulval cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Penile
| Pathway | Published | Review |
| Bladder cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Renal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Penile cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Prostate cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Testicular cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Prostate
| Pathway | Published | Review |
| Bladder cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Renal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Penile cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Prostate cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Testicular cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Rectal
| Pathway | Published | Review |
| Anal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colon cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Early Rectal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Colorectal Emergency Admission clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Sarcoma
| Pathway | Published | Review |
| Soft tissue sarcoma pathway | Dec 2009 | Dec 2010 |
Skin
| Pathway | Published | Review |
| Melanoma skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Non-melanoma skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Organ Transplant patients with suspected skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
| Referral to Teenagers and Young Adults (TYA) skin cancer pathway | August 2009 | August 2010 |
Testicular
| Pathway | Published | Review |
| Bladder cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Renal cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Penile cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Prostate cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Testicular cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
Vulva
| Pathway | Published | Review |
| Cervical cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Endometrial cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Ovarian cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |
| Vulval cancer clinical pathway | July 2009 | July 2010 |


